Попова Марина Валерьевна
Индивидуальный предприниматель · Женщина · Гражданство: Россия
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
МикропредприятиеЗарегистрирован 2008-03-03Деятельность прекращена 2025-10-14
Сводка
- ФИО
- Попова Марина Валерьевна
- ИНН
- 142800160502 проверить действительность
- ОГРНИП
- 308142806300011
- Вид
- Индивидуальный предприниматель
- Пол
- Женщина
- Гражданство
- Россия
- Дата регистрации
- 2008-03-03
- Прекращение деятельности
- 2025-10-14201 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения (запись от 2025-10-14)
- Регион
- Республика Саха (Якутия) Код региона 14
Реквизиты для договора
ИП Попова Марина Валерьевна
ИНН 142800160502
ОГРНИП 308142806300011
Дата регистрации 2008-03-03
Основной ОКВЭД 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
__________________ ИП Попова Марина Валерьевна
Налоговые режимы и МСП
Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)
2016-08-01: Микропредприятие
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Товарные знаки
Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.
Регистрация и учёт
Регистрирующий налоговый орган
№1400 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Адрес: 634,677018,Саха (Якутия) Респ,, Якутск г,, Губина ул, д 2,,
Учёт в налоговом органе
№1400 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Дата постановки на учёт 2021-10-25
Дата записи 2025-10-14
Пенсионный фонд (ПФР)
Регистрационный номер 1163692500 от 2008-03-03
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), код 014
Связанные организации
Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
Связей не найдено.
Проверка по реестру дисквалифицированных лиц
Данное физическое лицо не числится в реестре дисквалифицированных лиц
Поддержка (реестр получателей поддержки ФНС)
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2020 11.03.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.07.2020 29.07.2020 — | нет | — |
15.01.2022 3.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | микро | 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.07.2020 29.07.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.07.2020 29.07.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 30.05.2019 30.05.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.08.2019 20.08.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.06.2019 11.06.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 26.04.2019 26.04.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.04.2020 20.04.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 30.05.2019 30.05.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | — |
15.11.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 15.10.2021 15.10.2021 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 30.05.2019 30.05.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.07.2020 29.07.2020 — | нет | — |
15.03.2023 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 20.02.2023 20.02.2023 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.08.2019 20.08.2019 — | нет | — |
15.03.2022 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 11.01.2022 11.01.2022 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.05.2020 11.05.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.04.2019 27.04.2019 — | нет | — |
15.03.2022 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 25.01.2022 25.01.2022 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 10.07.2020 10.07.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.05.2020 11.05.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.08.2019 20.08.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020 | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020 | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.10.2019 11.10.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.05.2020 11.05.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 13.03.2019 13.03.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.09.2019 27.09.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 16.11.2019 16.11.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 15.05.2019 15.05.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020 | нет | — |
15.03.2022 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 30.12.2021 30.12.2021 — | нет | — |
20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | микро | 13.05.2020 13.05.2020 — | нет | — |
15.04.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 18.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 | нет | — |
15.05.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 10.07.2020 10.07.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2019 11.03.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.03.2019 27.03.2019 — | нет | — |
15.03.2022 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 15.02.2022 15.02.2022 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 27.05.2020 27.05.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.06.2019 27.06.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.03.2019 27.03.2019 — | нет | — |
15.04.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 18.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 | нет | — |
15.04.2023 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 01.03.2023 01.03.2023 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.11.2020 20.11.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.06.2020 06.06.2020 — | нет | — |
20.12.2020 15000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | микро | 22.07.2020 22.07.2020 — | нет | — |
15.04.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.10.2019 11.10.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 15.05.2019 15.05.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 22.09.2019 22.09.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.05.2020 11.05.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 26.02.2019 26.02.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 15.01.2019 15.01.2019 — | нет | — |
15.12.2021 12792.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | микро | 15.11.2021 15.11.2021 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 02.09.2019 02.09.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 01.08.2019 01.08.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 16.11.2019 16.11.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 26.04.2019 26.04.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.06.2020 06.06.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 28.08.2020 28.08.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 28.08.2020 28.08.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.04.2020 20.04.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 12.06.2020 12.06.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.05.2020 11.05.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.07.2020 29.07.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2019 11.03.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.03.2019 27.03.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.06.2020 06.06.2020 — | нет | — |
20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | — |
15.03.2023 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 17.02.2023 17.02.2023 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
15.03.2022 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 28.02.2022 28.02.2022 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 03.09.2019 03.09.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.05.2020 11.05.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2020 11.03.2020 — | нет | — |
15.03.2022 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 11.01.2022 11.01.2022 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 04.11.2020 04.11.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 24.02.2019 24.02.2019 — | нет | — |
15.09.2025 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 22.05.2025 22.05.2025 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 10.07.2020 10.07.2020 — | нет | — |
15.03.2022 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 22.02.2022 22.02.2022 — | нет | — |
15.02.2024 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 17.01.2024 17.01.2024 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 22.09.2019 22.09.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.10.2019 29.10.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 28.08.2020 28.08.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 31.07.2019 31.07.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 10.07.2020 10.07.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.11.2020 20.11.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.10.2019 29.10.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.09.2019 27.09.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 12.06.2020 12.06.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 02.09.2019 02.09.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 03.09.2019 03.09.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 27.04.2019 27.04.2019 — | нет | — |
15.03.2022 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 25.01.2022 25.01.2022 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 06.06.2020 06.06.2020 — | нет | — |
15.10.2022 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 26.08.2022 26.08.2022 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 24.02.2019 24.02.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.11.2020 20.11.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.07.2020 29.07.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2020 11.03.2020 — | нет | — |
15.05.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2020 11.03.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 15.11.2019 15.11.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.04.2020 20.04.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 25.09.2020 25.09.2020 — | нет | — |
15.10.2025 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 01.04.2025 01.04.2025 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.04.2020 20.04.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.04.2020 20.04.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.06.2019 11.06.2019 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2020 11.03.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 29.10.2019 29.10.2019 — | нет | — |
15.03.2022 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0403] Комплексные консультационные услуги | микро | 25.02.2022 25.02.2022 — | нет | — |
15.03.2022 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | микро | 22.02.2022 22.02.2022 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 05.11.2020 05.11.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 01.08.2019 01.08.2019 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 28.08.2020 28.08.2020 — | нет | — |
15.03.2021 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 05.02.2021 05.02.2021 05.02.2021 | нет | — |
15.07.2023 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | микро | 24.05.2023 24.05.2023 — | нет | О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" №357 от 15.09.2021 (Правительство Республики Саха (Якутия)) |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 20.04.2020 20.04.2020 — | нет | — |
15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 11.03.2020 11.03.2020 — | нет | — |
20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | микро | 31.07.2019 31.07.2019 — | нет | — |
Проверки
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий
Период: с 2025-04-04 по 2025-04-09
ERPID: 14250061000217663679
Кто проверяет: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Инспектор: Местников Максим Иванович
Уровень контроля: FEDERAL
Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный пожарный надзор
Кого проверяют: Попова Марина Валерьевна
Адрес: Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, п Усть-Мая, ул Октябрьская, Дом 7
Период: с 2024-01-16 по 2024-01-29
ERPID: 14240061000207380506
Кто проверяет: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Инспектор: Алексей Андреевич Дмитриев
Уровень контроля: FEDERAL
Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный пожарный надзор
Кого проверяют: ПОПОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Адрес: 678640, Республика, Саха /Якутия/, Улус, Усть-Майский, Поселок, Аллах-Юнь, Улица, Комсомольская, 140300000020002
Единый реестр проверок
Записей не найдено
Сведения, заслуживающие внимания
Деятельность ИП прекращена
Дата 2025-10-14. Способ: 201 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Статус 201
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата записи 2025-10-14
Записи ЕГРИП
Показать все записи реестра (12) ▾
Дата записи: 2008-03-03
Вид записи: 21211 Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
ГРНИП: 308142806300011
ИдЗап: 308142806300011
Регистрирующий орган: №1428 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Усть-Майскому улусу Республики Саха (Якутия)
Представленные документы:
- Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, от 2008-02-26
- Документ, удостоверяющий личность гражданина России
- Документ об уплате государственной пошлины, №25268, от 2008-02-26
Свидетельство серия 14 №001591012 от 2008-03-03
Дата записи: 2008-03-03
Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе
ГРНИП: 408142806300030
ИдЗап: 408142806300030
Регистрирующий орган: №1428 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Усть-Майскому улусу Республики Саха (Якутия)
Дата записи: 2008-03-11
Вид записи: 23300 Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРНИП: 408142807100016
ИдЗап: 408142807100016
Регистрирующий орган: №1428 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Усть-Майскому улусу Республики Саха (Якутия)
Дата записи: 2017-05-16
Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе
ГРНИП: 417144700220170
ИдЗап: 150000130404888
Регистрирующий орган: №1447 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия)
Дата записи: 2021-03-26
Вид записи: 23801 Представление сведений о выдаче или замене документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ГРНИП: 421144700171141
ИдЗап: 150000220024460
Регистрирующий орган: №1447 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия)
Дата записи: 2021-03-26
Вид записи: 23802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
ГРНИП: 421144700171564
ИдЗап: 150000220038426
Регистрирующий орган: №1447 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия)
Дата записи: 2021-03-30
Вид записи: 23801 Представление сведений о выдаче или замене документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ГРНИП: 421144700177492
ИдЗап: 150000220277070
Регистрирующий орган: №1447 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия)
Дата записи: 2021-10-25
Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе
ГРНИП: 421140001747076
ИдЗап: 150000233982268
Регистрирующий орган: №1400 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Дата записи: 2024-11-08
Вид записи: 25301 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
ГРНИП: 424140000434606
ИдЗап: 150000313411345
Регистрирующий орган: №1400 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Дата записи: 2025-08-12
Вид записи: 23301 Представление сведений о регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
ГРНИП: 425140000530647
ИдЗап: 150000345991441
Регистрирующий орган: №1400 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Представленные документы:
- Сведения о регистрации ИП по ОПС, от 2025-08-12
